AB测试报价-SaaS
高效易用,科学准确,功能强大,助您业务快速增长!
| 套餐名称 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 按年付费,每年 | 免费试用 | ¥29,800 | ¥59,800 | ¥168,000 | 请联系销售 | 
| 参数上限 | |||||
| 同时运行实验数 | 1个 | 3个 | 10个 | 30个 | 请联系销售 | 
| 每天参与实验访客数 | 300 | 1000 | 1万 | 10万 | 请联系销售 | 
| 基本功能 | |||||
| 可视化编辑优化版本 | |||||
| 优化版本页面重定向 | |||||
| A/B测试 | |||||
| 灰度标帜(Feature Flag) | |||||
| 指标事件(URL、点击和自定义) | |||||
| 高级功能 | |||||
| AI流量调整(MAB) | |||||
| 多维度统计分析 | |||||
| 受众定向(高级) | |||||
| App SDK代码开源 | |||||
| 优化建议 | 30条 | 50条 | 50条 | ||
| 技术支持和培训 | |||||
| 培训、沙龙、案例分享 | |||||
| 热线电话7x24 | |||||
| 微信/QQ/邮件 | 
AB测试免费版,注册即刻开通使用!立即开通