AB测试报价-SaaS
高效易用,科学准确,功能强大,助您业务快速增长!
功能特性 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
按年付费,每年 | 免费试用 | ¥29,800 | ¥59,800 | ¥168,000 | 请联系销售 |
平均每天访客数 | 100 | 1万 | 10万 | 50万 | >50万 |
基本功能 | |||||
可视化编辑优化版本 | |||||
优化版本页面重定向 | |||||
单变量A/B测试 | |||||
服务器全栈API | |||||
灰度测试 | |||||
动态流量分配 | |||||
目标(URL和鼠标点击) | |||||
受众定向(基本) | |||||
多维度统计分析 | |||||
高级功能 | |||||
移动端App参数化 | |||||
多变量A/B测试 | |||||
多页面A/B测试 | |||||
目标(自定义事件) | |||||
受众定向(高级) | |||||
多版本热图对比分析 | |||||
多版本会话录制对比分析 | |||||
App SDK代码开源 | |||||
优化建议 | 30条 | 50条 | 100条 | 100条 | |
技术支持和培训 | |||||
培训、沙龙、案例分享 | |||||
热线电话7x24 | |||||
微信/QQ/邮件 |
AB测试免费版,注册即刻开通使用!立即开通